





Find your local SPAR
You might also be interested in...
Cheese spread with added calcium.
Creamy taste
A good source of calcium
No artificial colours, flavours or preservatives added
Suitable for vegetarians
Suitable for Vegetarians
IngredientsSkimmed Milk (Water, Skimmed Milk Powder)
Cheese
Milk Fat
Whey Powder (from Milk)
Inulin
Milk Protein
Skimmed Milk Powder
Emulsifying Salts (Triphosphate, Polyphosphates)
Calcium Phosphate
Acidity Regulator (Citric Acid)
Contains Milk
RDI 15.63 gEnergy135KJ 33kcal | Fat2.3g | Saturates1.5g | Sugars0.7g | Salt0.2g |
---|---|---|---|---|
0.1% | 3% | 7% | <1% | 3% |
Typical Values | 100 g | 15.63 g |
---|---|---|
Energy | 866 kJ/ | 135 kJ/ |
208 kcal | 33 kcal | |
Fat | 15 g | 2.3 g |
of which Saturates | 9.8 g | 1.5 g |
Carbohydrate | 4.7 g | 0.7 g |
of which Sugars | 4.7 g | 0.7 g |
Fibre | 1.3 g | 0.2 g |
Protein | 12 g | 1.9 g |
Salt | 1.50 g | 0.23 g |
Calcium | 884 mg / 110 % NRV* | 138 mg / 17 % NRV* |
*NRV: Nutrient Reference Value |
Find your local SPAR
Find your local store