
Spar Pure Orange Juice from Concentrate 1 Litre

You might also be interested in...
Information
Pure Orange Juice from concentrate
100% pure
1 of Your 5-A-Day per 150ml serving
Suitable for Vegetarians
Suitable for Vegetarians
IngredientsOrange Juice from Concentrate (100%)
RDI 1 serving (150 ml)Energy265KJ 62kcal | Fat0.2g | Saturates0.1g | Sugars13.3g | Salt0.1g |
---|---|---|---|---|
0.0% | <1% | <1% | 14% | 1% |
Typical Values | Per 100 ml | 1 serving (150 ml) |
---|---|---|
Energy | 177 kJ | 265 kJ |
42 kcal | 62 kcal | |
Fat | 0.1 g | 0.2 g |
of which saturates | <0.1 g | <0.1 g |
Carbohydrate | 8.9 g | 13.3 g |
of which sugars | 8.9 g | 13.3 g |
Fibre | 0.2 g | 0.3 g |
Protein | 0.6 g | 0.9 g |
Salt | <0.1 g | <0.1 g |
*RI - Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | ||
As a guide, we recommend this product provides: approx. 6 servings |
Find your local SPAR
Find your local store