
Purdey's Natural Energy Refocus Sparkling Dark Fruits with Guarana Can 250ml

Please note stock will vary and product may not be in all stores.
You might also be interested in...
Information
Carbonated Multivitamin Fruit Drink
Only 48 calories per can
Energising B Vitamins
Source of Vitamin C
Contains Natural Fruit Sugars
Naturally Occurring Caffeine
Free from artificial sweeteners, flavourings, colours and preservatives
Suitable for vegetarians and vegans
Suitable for Vegans
Suitable for Vegetarians
Carbonated Water
Fruit Juices from Concentrate 35% (Grape 25%, Apple 8%, Blackberry 1%, Sloe 1%)
Botanical Extracts (Damiana, Guarana Extract (0.07%), Oak Bark, Chinese Ginseng)
Acid (Citric Acid)
Natural Blackberry Flavouring with other Natural Flavourings
Natural Caffeine (0.01%)
Natural Colour (Anthocyanins)
Vitamins (C, Niacin, Thiamin, B6, Riboflavin, B12)
Energy200KJ 48kcal | Fat0.0g | Saturates0.0g | Sugars10.0g | Salt0.0g |
---|---|---|---|---|
0.0% | <1% | <1% | 11% | <1% |
Typical Values | Per 100ml | Per 250ml |
---|---|---|
Energy | 80kJ/19kcal | 200kJ/48kcal |
Fat | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrate | 4.1g | 10g |
of which sugars | 4g | 10g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
% RI** | % RI** | |
Vitamin C (mg) | 8 10 | 20 25 |
Thiamin (B1) (mg) | 0.11 10 | 0.28 25 |
Riboflavin (B2) (mg) | 0.14 10 | 0.35 25 |
Niacin (B3) (mg) | 1.6 10 | 4 25 |
Vitamin B6 (mg) | 0.14 10 | 0.35 25 |
Vitamin B12 (µg) | 0.25 10 | 0.63 25 |
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
250ml = 1 serving | ||
**Reference intake |
Find your local SPAR
Find your local store